行化足跡

行化足跡

奔波的行程(以二〇一八年為例)

# 地點 啟程日 旅途時數
1 香港-臺南 2017.12.28 6
2 臺南->臺北 2018.02.06 5
3 臺北->新加坡 2018.02.07 7
4 新加坡->馬六甲 2018.02.11 4
5 馬六甲->吉隆坡 2018.02.19 4
6 吉隆坡->香港 2018.02.26 7
7 香港->臺南 2018.03.12 6
8 臺南->香港 2018.03.21 6
9 香港->臺南 2018.04.22 6
10 臺南->香港 2018.05.02 6
11 香港->東京 2018.05.12 8
12 東京->巴黎 2018.05.15 17
13 巴黎->英國蘭彼得 2018.07.01 8
14 蘭彼得->巴黎 2018.07.07 8
15 巴黎->蘭彼得 2018.07.16 8
16 蘭彼得->倫敦 2018.08.21 8
17 倫敦->蘭彼得 2018.08.27 8
18 蘭彼得->巴黎 2018.09.01 8
19 巴黎->香港 2018.09.22 17
20 香港->臺南 2018.10.05 6
21 臺南->香港 2018.11.04 6
22 香港->巴黎 2018.11.14 17
22 巴黎->香港 2018.12.10 17
註: 旅途時數包含兩地住所到住所間,乘坐飛機、候機、火車、巴士、汽車的總時數

九旬不歇輪 忘我即行仁
  但能光照遠 不惜自焚身

TOP